Nostro Accounts
CCY | Name of Correspondant | City |
|---|---|---|
AED | UAE Central Bank | Dubai |
AUD | Westpac Banking Corporation | Sydney |
AUD | JP Morgan Chase, New York | Sydney |
BDT | Sonali Bank (Main) | Dhaka |
BHD | National Bank of Bahrain | Bahrain |
BHD | H O Bhd A/C With Mashreqbank Bahrain | Bahrain |
CAD | Bank of America, Canada | Toronto |
CAD | Royal Bank of Canada | Toronto |
CHF | U.B.S. Zurich | Zurich |
CHF | Credit Suisse, Zurich | Zurich |
DKK | Den Danske Bank, Copenhagen | Copenhagen |
EGP | Mashreqbank PSC, Cairo | Cairo |
EUR | Commerze Bank Ag | Frankfurt |
EUR | Fortis Banque S.A. | Brussel |
EUR | BNP Paribas | Paris |
EUR | Banco Bilbao Vizcaya | Madrid |
EUR | ABN AMRO Bank, Amsterdam | Amsterdam |
EUR | Dresdner Bank, Germany | Frankfurt |
EUR | Bank Austria Creditanstalt | Austria |
EUR | Banca Nationale D.L. Rome (Intl) | Rome |
EUR | Mashreqbank London HO Eur A/C | London |
GBP | Mashreqbank PSC, London | London |
GBP | Barclays Bank | London |
GBP | National Westminister Bank PLC | London |
XAU | UBS - Zurich, Gold A/C | Zurich |
HKD | Mashreqbank, Hong Kong | Hongkong |
INR | Mashreqbank PSC, Mumbai | Mumbai |
INR | Indian Overseas Bank | Madras |
INR | State Bank Of India, Mumbai | Mumbai |
INR | ICICI Bank Ltd. | Mumbai |
JOD | Housing Bank, Amman | Amman |
JPY | Tokai Bank | Tokyo |
JPY | American Express Bank, Tokyo | Tokyo |
JPY | Mizuho Corporate Bank | Tokyo |
KWD | Gulf Bank, Kuwait | Kuwait |
KWD | National Bank of Kuwait | Kuwait |
LKR | Bank of Ceylon, Colombo | Colombo |
NOK | Christiania Bank | Oslo |
NZD | Westpac Banking Corporation | Wellington |
OMR | Oman International Bank, Ruwi | Ruwi |
PKR | MCB Bank Limited | Karachi |
PKR | National Bank of Pakistan | Karachi |
PKR | Cresent Commercial Bank |
|
SAR | Nationalcomm. Bank, Jeddah | Jeddah |
SAR | Al Rajhi Banking & Investment Corp | Riyadh |
SAR | Riyadh Bank | Riyadh |
SAR | Burgan Bank | Kuwait |
SEK | Skandinavska Enskilda Banken | Stockholm |
SGD | United Overseas Bank ltd. | Singapore |
SGD | UBAF, Singapore | Singapore |
USD | American Express Bank, New York | New York |
USD | Bank America Int'L, New York | New York |
USD | Bank Of New York - Cls Account | New York |
USD | Mashreqbank PSC, L/C Reimb A/C | New York |
USD | Mashreqbank, PSC New York | New York |
USD | Mashreqbank PSC, FIG/GOC |
|
USD | JP Morgan Chase, New York | New York |
USD | Philippine National Bank | Manila |
USD | Bankers Trust Co. PCSA/C | Newyork |
USD | United European Bank | Geneva |
USD | National Comm. Bank, Jeddah | Jeddah |
USD | Credit Suisse, Zurich | Zurich |
